|
| 20.05.2012 |
| Jahrgang: | 1996 |
| Aktuelle Liga: | 1.Klasse |
| Position: | Stammtormann |
| Suche Liga: | LL, OL, UL, GL, Nachwuchs |
| Wechselkonditionen: | Verhandlungssache |
| Trainingsanreise von (Ort): | Raum Hartberg | | Tormannakademie: | nein |
| Kontakt: | zum Kontaktformular |
| Anmerkung: | Trainings - bzw. Aufbauspielerfahrung in OL und LL Mannschaft - will mich sportlich verbessern und dazu natürlich regelmäßig spielen
|
| 20.05.2012 |
| Jahrgang: | 1996 |
| Aktuelle Liga: | 1.Klasse |
| Position: | Stammtormann |
| Suche Liga: | LL, OL, UL, GL, Nachwuchs |
| Wechselkonditionen: | Verhandlungssache |
| Grund der Wechselabsicht: | Suche Spielpraxis in höherer Liga | | Tormannakademie: | nein |
| Kontakt: | zum Kontaktformular |
| Anmerkung: | - Trainings - bzw. Aufbauspielerfahrung in OL und LL Mannschaft
- will mich sportlich verbessen und dazu natürlich spielen |
| 18.05.2012 |
| Jahrgang: | 1996 |
| Aktuelle Liga: | 1.Klasse |
| Position: | Stammtormann |
| Suche Liga: | LL, OL, UL, Nachwuchs |
| Wechselkonditionen: | verhandlungssache |
| Trainingsanreise von (Ort): | Raum Hartberg | | Grund der Wechselabsicht: | sportliche verbesserung | | Tormannakademie: | nein |
| Kontakt: | zum Kontaktformular |
| Anmerkung: | will mich sportlich weiterentwickeln und dazu natürlich regelmäßig spielen |
| 17.05.2012 |
| Jahrgang: | 1980 |
| Name: | Mitja Mitja Trop | | Aktuelle Liga: | sonstige |
| Position: | Tormanntrainer |
| Dzt. Verein: | Nš Drava Ptuj | | Suche Liga: | RL, LL, OL, UL, GL |
| Wechselkonditionen: | |
| Trainingsanreise von (Ort): | Slowenien, Ptuj | | Tormannakademie: | JA |
| Kontakt: | zum Kontaktformular |
| Telefon: | +386(0)31666756 | | Anmerkung: | Für weitere Informationen auf meiner Tormann akademie Website:
www.ikeep.si |
| 17.05.2012 |
| Jahrgang: | 1980 |
| Aktuelle Liga: | Bundesliga |
| Position: | Tormanntrainer |
| Suche Liga: | RL, LL, OL, UL, GL |
| Wechselkonditionen: | |
| Tormannakademie: | nein |
| Kontakt: | zum Kontaktformular |
| Telefon: | 38631666756 |
| 17.05.2012 |
| Jahrgang: | 1994 |
| Aktuelle Liga: | Unterliga |
| Position: | Ersatztormann |
| Größe: | 182 | | Dzt. Verein: | Fc Gleisdorf 09 | | Suche Liga: | UL, GL |
| Wechselkonditionen: | fixe Ablöse |
| Trainingsanreise von (Ort): | Bezirk Weiz | | Tormannakademie: | nein |
| Kontakt: | zum Kontaktformular |
| Telefon: | 06641308098 | | Anmerkung: | Habe U17 landesliga gespielt, aufgrund meinem jungen Alters bin ich in der KM nur ersatz, suche einen Verein um Fix zu spielen. |
| 16.05.2012 |
| Jahrgang: | 1991 |
| Name: | Johann Kogler | | Aktuelle Liga: | Oberliga |
| Position: | Ersatztormann |
| Größe: | 186 | | Gewicht: | 86 | | Suche Liga: | LL, OL |
| Wechselkonditionen: | sofort frei |
| Trainingsanreise von (Ort): | Graz | | Tormannakademie: | nein |
| Kontakt: | zum Kontaktformular |
| Telefon: | 0664/5110246 |
| 14.05.2012 |
| Jahrgang: | 1987 |
| Name: | Markus Taus | | Aktuelle Liga: | Gebietsliga |
| Position: | Stammtormann |
| Suche Liga: | OL, UL, GL |
| Wechselkonditionen: | fixe Ablöse an mich |
| Trainingsanreise von (Ort): | 30km | | Grund der Wechselabsicht: | bin dort unglücklich | | Tormannakademie: | nein |
| Kontakt: | zum Kontaktformular |
| Telefon: | 0664 35 81 210 | | Anmerkung: | Möchte gerne wechseln da ich in Hausmannstätten mit den Verantwortlichen nicht mehr zusammen komme. |
| 14.05.2012 |
| Jahrgang: | 1990 |
| Aktuelle Liga: | sonstige |
| Position: | Ersatztormann |
| Suche Liga: | OL, UL, GL, 1.Kl. |
| Wechselkonditionen: | leih basis bzw ablöse |
| Trainingsanreise von (Ort): | Fürstenfeld | | Grund der Wechselabsicht: | neue herausforderung,weiterentwicklung | | Tormannakademie: | nein |
| Kontakt: | zum Kontaktformular |
| Telefon: | 0664 38 76 313 | | Anmerkung: | nur telefonisch erreichbar( ab 18.00 uhr bzw per sms immer erreichbar |
| 14.05.2012 |
| Jahrgang: | 1991 |
| Aktuelle Liga: | 1.Klasse |
| Position: | Stammtormann |
| Größe: | 184 | | Gewicht: | 80 | | Suche Liga: | |
| Wechselkonditionen: | ab Juni 2012 frei |
| Trainingsanreise von (Ort): | Graz | | Grund der Wechselabsicht: | sportliche Verbesserung, Wiedereinstieg | | Tormannakademie: | nein |
| Kontakt: | zum Kontaktformular |
| Anmerkung: | Gebiet Graz und südliches GU |
| 07.05.2012 |
| Jahrgang: | 1988 |
| Name: | Johannes Sobe | | Aktuelle Liga: | Landesliga |
| Position: | Stammtormann |
| Dzt. Verein: | SC Fürstenfeld | | Suche Liga: | RL, LL, OL |
| Wechselkonditionen: | Leihe oder Ablöse |
| Trainingsanreise von (Ort): | Fürstenfeld | | Tormannakademie: | JA |
| Kontakt: | zum Kontaktformular |
| Telefon: | 0664/392 67 47 | | Anmerkung: | Suche ab Sommer einen Verein in der Steiermark bzw. im Burgenland; Bitte nur mit eigenem Tormanntrainer; |
| 03.05.2012 |
| Jahrgang: | 1988 |
| Name: | Lukas Kohlmaier | | Aktuelle Liga: | Unterliga |
| Position: | Stammtormann |
| Größe: | 193 | | Gewicht: | 83 | | Suche Liga: | BL, RL, LL |
| Wechselkonditionen: | ab 30.06.2012 ablösefrei |
| Trainingsanreise von (Ort): | Graz | | Tormannakademie: | JA |
| Kontakt: | zum Kontaktformular |
| 16.04.2012 |
| Jahrgang: | 1993 |
| Aktuelle Liga: | Bundesliga |
| Position: | Stammtormann |
| Suche Liga: | BL, RL, LL, OL |
| Wechselkonditionen: | sofort frei |
| Tormannakademie: | nein |
| Kontakt: | zum Kontaktformular |
| 14.04.2012 |
| Jahrgang: | 1993 |
| Name: | johannes suppan | | Aktuelle Liga: | 1.Klasse |
| Position: | Ersatztormann |
| Dzt. Verein: | St. Stefan i.r KM2 | | Suche Liga: | GL, 1.Kl. |
| Wechselkonditionen: | |
| Tormannakademie: | nein |
| Kontakt: | zum Kontaktformular |
| 11.04.2012 |
| Jahrgang: | 1987 |
| Aktuelle Liga: | Unterliga |
| Position: | Stammtormann |
| Größe: | 185 | | Gewicht: | 80 | | Suche Liga: | RL, LL, OL |
| Wechselkonditionen: | Frei ab Sommer |
| Tormannakademie: | nein |
| Kontakt: | zum Kontaktformular |
| Telefon: | 06645030563 |
| 29.03.2012 |
| Jahrgang: | 1991 |
| Aktuelle Liga: | Regionalliga |
| Position: | Stammtormann |
| Suche Liga: | BL, RL, LL |
| Wechselkonditionen: | Vertrag bis 30.06.2012 |
| Tormannakademie: | nein |
| Kontakt: | zum Kontaktformular |
| 17.03.2012 |
| Jahrgang: | 1994 |
| Aktuelle Liga: | sonstige |
| Position: | Stammtormann |
| Größe: | 180 | | Gewicht: | 67 | | Suche Liga: | LL, OL, UL |
| Wechselkonditionen: | laut Vereinbarung; kann als Jugendspieler immer wechseln |
| Trainingsanreise von (Ort): | Graz | | Tormannakademie: | nein |
| Kontakt: | zum Kontaktformular |
| Telefon: | 06642816035 | | Anmerkung: | Top-Akademieausbildung; bin nach einer Verletzung wieder fit, möchte als Stammtormann spielen. |
| 14.03.2012 |
| Jahrgang: | 1987 |
| Name: | Matjaz Rozman | | Aktuelle Liga: | Bundesliga |
| Position: | Stammtormann |
| Größe: | 193 | | Gewicht: | 84 | | Suche Liga: | |
| Wechselkonditionen: | frei |
| Tormannakademie: | nein |
| Kontakt: | zum Kontaktformular |
| Telefon: | 0038651312071 | | Anmerkung: | http://www.transfermarkt.de/de/matjaz-rozman/profil/spieler_70873.html
http://www.youtube.com/watch?v=Az6BfeeYeL0 |
|